| General 100g | 0 kcal | |||
|---|---|---|---|
| Calorías |
|
Proteínas |
|
| Carbohidratos |
|
Grasas |
|
| └─ Fibra |
|
Agua |
|
| └─ Azúcares |
|
||
| Vitaminas | % Requerimiento Diario | |
|---|---|---|
| Vitamina A | 0,0000 mg |
|
| Vitamina B1 | 0,0000 mg |
|
| Vitamina B2 | 0,0000 mg |
|
| Vitamina B3 | 0,0000 mg |
|
| Vitamina B5 | 0,0000 mg |
|
| Vitamina B6 | 0,0000 mg |
|
| Vitamina B9 | 0,0000 mg |
|
| Vitamina B12 | 0,0000 mg |
|
| Vitamina C | 0,0000 mg |
|
| Vitamina D | 0,0000 mg |
|
| Vitamina E | 0,0000 mg |
|
| Vitamina K | 0,0000 mg |
|
| Colina | 0,0000 mg |
|
| Minerales | % Requerimiento Diario | |
|---|---|---|
| Calcio | 4,3700 mg |
|
| Cobre | 0,0000 mg |
|
| Flúor | 0,1020 mg |
|
| Hierro | 0,0000 mg |
|
| Magnesio | 4,5300 mg |
|
| Manganeso | 0,0000 mg |
|
| Fósforo | 0,0000 mg |
|
| Potasio | 0,4800 mg |
|
| Selenio | 0,0000 mg |
|
| Sodio | 11,0000 mg |
|
| Zinc | 0,0000 mg |
|
Hay 0 calorías en 100 gramos de Agua en Botella Villavicencio, eso es 0,0% del total diario que necesitas.
100 gramos de Agua en Botella Villavicencio contienen 0,0 gramos de proteínas, 0,0 gramos de carbohidratos y 0,0 gramos de grasas.
Los minerales más importantes son: Flúor, Magnesio, Sodio.