General 100g | 14 kcal | |||
---|---|---|---|
Calorías |
|
Proteínas |
|
Carbohidratos |
|
Grasas |
|
└─ Fibra |
|
Agua |
|
└─ Azúcares |
|
Vitaminas | % Requerimiento Diario | |
---|---|---|
Vitamina A | 0,0220 mg |
|
Vitamina B1 | 0,0210 mg |
|
Vitamina B2 | 0,0570 mg |
|
Vitamina B3 | 0,3200 mg |
|
Vitamina B5 | 0,2460 mg |
|
Vitamina B6 | 0,0740 mg |
|
Vitamina B9 | 0,0360 mg |
|
Vitamina B12 | 0,0000 mg |
|
Vitamina C | 3,1000 mg |
|
Vitamina D | 0,0000 mg |
|
Vitamina E | 0,2700 mg |
|
Vitamina K | 0,0293 mg |
|
Colina | 6,1000 mg |
|
Minerales | % Requerimiento Diario | |
---|---|---|
Calcio | 40,0000 mg |
|
Cobre | 0,0350 mg |
|
Flúor | 0,0040 mg |
|
Hierro | 0,2000 mg |
|
Magnesio | 11,0000 mg |
|
Manganeso | 0,1030 mg |
|
Fósforo | 24,0000 mg |
|
Potasio | 260,0000 mg |
|
Selenio | 0,0004 mg |
|
Sodio | 80,0000 mg |
|
Zinc | 0,1300 mg |
|
Hay 14 calorías en 100 gramos de Apio, eso es 0,7% del total diario que necesitas.
100 gramos de Apio contienen 0,7 gramos de proteínas, 3,0 gramos de carbohidratos y 0,2 gramos de grasas.
Las vitaminas más importantes son: Vitamina K, Vitamina B9, Vitamina B6.
Los minerales más importantes son: Potasio, Sodio, Manganeso.
Puede consultar la información completa de nutrientes en usda.gov.