General 100g | 392 kcal | |||
---|---|---|---|
Calorías |
|
Proteínas |
|
Carbohidratos |
|
Grasas |
|
└─ Fibra |
|
Agua |
|
└─ Azúcares |
|
Vitaminas | % Requerimiento Diario | |
---|---|---|
Vitamina A | 0,0030 mg |
|
Vitamina B1 | 0,3400 mg |
|
Vitamina B2 | 0,2900 mg |
|
Vitamina B3 | 3,0600 mg |
|
Vitamina B5 | 0,0000 mg |
|
Vitamina B6 | 0,8900 mg |
|
Vitamina B9 | 0,0100 mg |
|
Vitamina B12 | 0,0000 mg |
|
Vitamina C | 17,1000 mg |
|
Vitamina D | 0,0000 mg |
|
Vitamina E | 1,0700 mg |
|
Vitamina K | 0,0000 mg |
|
Colina | 24,7000 mg |
|
Minerales | % Requerimiento Diario | |
---|---|---|
Calcio | 1767,0000 mg |
|
Cobre | 1,3700 mg |
|
Flúor | 0,0000 mg |
|
Hierro | 44,9000 mg |
|
Magnesio | 440,0000 mg |
|
Manganeso | 7,5670 mg |
|
Fósforo | 547,0000 mg |
|
Potasio | 1400,0000 mg |
|
Selenio | 0,0121 mg |
|
Sodio | 160,0000 mg |
|
Zinc | 6,9300 mg |
|
Hay 392 calorías en 100 gramos de Apio Seco, eso es 19,6% del total diario que necesitas.
100 gramos de Apio Seco contienen 18,1 gramos de proteínas, 41,4 gramos de carbohidratos y 25,3 gramos de grasas.
Las vitaminas más importantes son: Vitamina B6, Vitamina B1, Vitamina B2.
Los minerales más importantes son: Hierro, Manganeso, Cobre.
Puede consultar la información completa de nutrientes en usda.gov.