General 100g | 311 kcal | |||
---|---|---|---|
Calorías |
|
Proteínas |
|
Carbohidratos |
|
Grasas |
|
└─ Fibra |
|
Agua |
|
└─ Azúcares |
|
Vitaminas | % Requerimiento Diario | |
---|---|---|
Vitamina A | 0,0000 mg |
|
Vitamina B1 | 0,1980 mg |
|
Vitamina B2 | 0,1820 mg |
|
Vitamina B3 | 1,1020 mg |
|
Vitamina B5 | 0,0000 mg |
|
Vitamina B6 | 0,2300 mg |
|
Vitamina B9 | 0,0000 mg |
|
Vitamina B12 | 0,0000 mg |
|
Vitamina C | 21,0000 mg |
|
Vitamina D | 0,0000 mg |
|
Vitamina E | 0,0000 mg |
|
Vitamina K | 0,0000 mg |
|
Colina | 0,0000 mg |
|
Minerales | % Requerimiento Diario | |
---|---|---|
Calcio | 383,0000 mg |
|
Cobre | 0,3830 mg |
|
Flúor | 0,0000 mg |
|
Hierro | 13,9700 mg |
|
Magnesio | 229,0000 mg |
|
Manganeso | 28,0000 mg |
|
Fósforo | 178,0000 mg |
|
Potasio | 1119,0000 mg |
|
Selenio | 0,0000 mg |
|
Sodio | 18,0000 mg |
|
Zinc | 7,4700 mg |
|
Hay 311 calorías en 100 gramos de Cardamomo, eso es 15,6% del total diario que necesitas.
100 gramos de Cardamomo contienen 10,8 gramos de proteínas, 68,5 gramos de carbohidratos y 6,7 gramos de grasas.
Las vitaminas más importantes son: Vitamina C, Vitamina B6, Vitamina B1.
Los minerales más importantes son: Manganeso, Hierro, Zinc.
Puede consultar la información completa de nutrientes en usda.gov.