General 100g | 379 kcal | |||
---|---|---|---|
Calorías |
|
Proteínas |
|
Carbohidratos |
|
Grasas |
|
└─ Fibra |
|
Agua |
|
└─ Azúcares |
|
Vitaminas | % Requerimiento Diario | |
---|---|---|
Vitamina A | 0,0000 mg |
|
Vitamina B1 | 0,4600 mg |
|
Vitamina B2 | 0,1550 mg |
|
Vitamina B3 | 1,1250 mg |
|
Vitamina B5 | 1,1200 mg |
|
Vitamina B6 | 0,1000 mg |
|
Vitamina B9 | 0,0320 mg |
|
Vitamina B12 | 0,0000 mg |
|
Vitamina C | 0,0000 mg |
|
Vitamina D | 0,0000 mg |
|
Vitamina E | 0,4200 mg |
|
Vitamina K | 0,0020 mg |
|
Colina | 40,4000 mg |
|
Minerales | % Requerimiento Diario | |
---|---|---|
Calcio | 52,0000 mg |
|
Cobre | 0,3910 mg |
|
Flúor | 0,0000 mg |
|
Hierro | 4,2500 mg |
|
Magnesio | 138,0000 mg |
|
Manganeso | 3,6300 mg |
|
Fósforo | 410,0000 mg |
|
Potasio | 362,0000 mg |
|
Selenio | 0,0289 mg |
|
Sodio | 6,0000 mg |
|
Zinc | 3,6400 mg |
|
Hay 379 calorías en 100 gramos de Copos de Avena, eso es 19,0% del total diario que necesitas.
100 gramos de Copos de Avena contienen 13,2 gramos de proteínas, 67,7 gramos de carbohidratos y 6,5 gramos de grasas.
Las vitaminas más importantes son: Vitamina B1, Vitamina B5, Vitamina B2.
Los minerales más importantes son: Manganeso, Fósforo, Hierro.
Puede consultar la información completa de nutrientes en usda.gov.