General 100g | 143 kcal | |||
---|---|---|---|
Calorías |
|
Proteínas |
|
Carbohidratos |
|
Grasas |
|
└─ Fibra |
|
Agua |
|
└─ Azúcares |
|
Vitaminas | % Requerimiento Diario | |
---|---|---|
Vitamina A | 0,1600 mg |
|
Vitamina B1 | 0,0400 mg |
|
Vitamina B2 | 0,4570 mg |
|
Vitamina B3 | 0,0750 mg |
|
Vitamina B5 | 1,5330 mg |
|
Vitamina B6 | 0,1700 mg |
|
Vitamina B9 | 0,0470 mg |
|
Vitamina B12 | 0,0009 mg |
|
Vitamina C | 0,0000 mg |
|
Vitamina D | 0,0020 mg |
|
Vitamina E | 1,0500 mg |
|
Vitamina K | 0,0003 mg |
|
Colina | 293,8000 mg |
|
Minerales | % Requerimiento Diario | |
---|---|---|
Calcio | 56,0000 mg |
|
Cobre | 0,0720 mg |
|
Flúor | 0,0011 mg |
|
Hierro | 1,7500 mg |
|
Magnesio | 12,0000 mg |
|
Manganeso | 0,0280 mg |
|
Fósforo | 198,0000 mg |
|
Potasio | 138,0000 mg |
|
Selenio | 0,0307 mg |
|
Sodio | 142,0000 mg |
|
Zinc | 1,2900 mg |
|
Hay 143 calorías en 100 gramos de Huevos, eso es 7,2% del total diario que necesitas.
100 gramos de Huevos contienen 12,6 gramos de proteínas, 0,7 gramos de carbohidratos y 9,5 gramos de grasas.
Las vitaminas más importantes son: Colina, Vitamina B12, Vitamina B2.
Los minerales más importantes son: Selenio, Fósforo, Hierro.
Puede consultar la información completa de nutrientes en usda.gov.