General 100g | 143 kcal | |||
---|---|---|---|
Calorías |
|
Proteínas |
|
Carbohidratos |
|
Grasas |
|
└─ Fibra |
|
Agua |
|
└─ Azúcares |
|
Vitaminas | % Requerimiento Diario | |
---|---|---|
Vitamina A | 0,0900 mg |
|
Vitamina B1 | 0,2400 mg |
|
Vitamina B2 | 0,7400 mg |
|
Vitamina B3 | 1,8000 mg |
|
Vitamina B5 | 1,0000 mg |
|
Vitamina B6 | 0,1600 mg |
|
Vitamina B9 | 0,0800 mg |
|
Vitamina B12 | 0,0100 mg |
|
Vitamina C | 16,0000 mg |
|
Vitamina D | 0,0121 mg |
|
Vitamina E | 7,0000 mg |
|
Vitamina K | 0,0002 mg |
|
Colina | 335,4000 mg |
|
Minerales | % Requerimiento Diario | |
---|---|---|
Calcio | 22,0000 mg |
|
Cobre | 0,1000 mg |
|
Flúor | 0,0000 mg |
|
Hierro | 0,6000 mg |
|
Magnesio | 20,0000 mg |
|
Manganeso | 0,0100 mg |
|
Fósforo | 402,0000 mg |
|
Potasio | 221,0000 mg |
|
Selenio | 0,0403 mg |
|
Sodio | 91,0000 mg |
|
Zinc | 1,0000 mg |
|
Hay 143 calorías en 100 gramos de Huevos de Pescado, eso es 7,2% del total diario que necesitas.
100 gramos de Huevos de Pescado contienen 22,3 gramos de proteínas, 1,5 gramos de carbohidratos y 6,4 gramos de grasas.
Las vitaminas más importantes son: Vitamina B12, Vitamina D, Colina.
Los minerales más importantes son: Selenio, Fósforo, Cobre.
Puede consultar la información completa de nutrientes en usda.gov.