General 100g | 299 kcal | |||
---|---|---|---|
Calorías |
|
Proteínas |
|
Carbohidratos |
|
Grasas |
|
└─ Fibra |
|
Agua |
|
└─ Azúcares |
|
Vitaminas | % Requerimiento Diario | |
---|---|---|
Vitamina A | 0,0000 mg |
|
Vitamina B1 | 0,1060 mg |
|
Vitamina B2 | 0,1250 mg |
|
Vitamina B3 | 0,7660 mg |
|
Vitamina B5 | 0,0000 mg |
|
Vitamina B6 | 0,1740 mg |
|
Vitamina B9 | 0,0050 mg |
|
Vitamina B12 | 0,0000 mg |
|
Vitamina C | 2,3000 mg |
|
Vitamina D | 0,0000 mg |
|
Vitamina E | 0,1200 mg |
|
Vitamina K | 0,0035 mg |
|
Colina | 11,1000 mg |
|
Minerales | % Requerimiento Diario | |
---|---|---|
Calcio | 62,0000 mg |
|
Cobre | 0,2720 mg |
|
Flúor | 0,2339 mg |
|
Hierro | 1,7900 mg |
|
Magnesio | 36,0000 mg |
|
Manganeso | 0,2810 mg |
|
Fósforo | 98,0000 mg |
|
Potasio | 744,0000 mg |
|
Selenio | 0,0006 mg |
|
Sodio | 26,0000 mg |
|
Zinc | 0,3600 mg |
|
Hay 299 calorías en 100 gramos de Pasas de Uva, eso es 15,0% del total diario que necesitas.
100 gramos de Pasas de Uva contienen 3,3 gramos de proteínas, 79,3 gramos de carbohidratos y 0,3 gramos de grasas.
Las vitaminas más importantes son: Vitamina B6, Vitamina B2, Vitamina B1.
Los minerales más importantes son: Cobre, Hierro, Potasio.
Puede consultar la información completa de nutrientes en usda.gov.