General 100g | 165 kcal | |||
---|---|---|---|
Calorías |
|
Proteínas |
|
Carbohidratos |
|
Grasas |
|
└─ Fibra |
|
Agua |
|
└─ Azúcares |
|
Vitaminas | % Requerimiento Diario | |
---|---|---|
Vitamina A | 0,0060 mg |
|
Vitamina B1 | 0,0700 mg |
|
Vitamina B2 | 0,1140 mg |
|
Vitamina B3 | 13,7120 mg |
|
Vitamina B5 | 0,9650 mg |
|
Vitamina B6 | 0,6000 mg |
|
Vitamina B9 | 0,0040 mg |
|
Vitamina B12 | 0,0003 mg |
|
Vitamina C | 0,0000 mg |
|
Vitamina D | 0,0001 mg |
|
Vitamina E | 0,2700 mg |
|
Vitamina K | 0,0003 mg |
|
Colina | 85,3000 mg |
|
Minerales | % Requerimiento Diario | |
---|---|---|
Calcio | 15,0000 mg |
|
Cobre | 0,0490 mg |
|
Flúor | 0,0000 mg |
|
Hierro | 1,0400 mg |
|
Magnesio | 29,0000 mg |
|
Manganeso | 0,0170 mg |
|
Fósforo | 228,0000 mg |
|
Potasio | 256,0000 mg |
|
Selenio | 0,0276 mg |
|
Sodio | 74,0000 mg |
|
Zinc | 1,0000 mg |
|
Hay 165 calorías en 100 gramos de Pechuga de Pollo, eso es 8,3% del total diario que necesitas.
100 gramos de Pechuga de Pollo contienen 31,0 gramos de proteínas, 0,0 gramos de carbohidratos y 3,6 gramos de grasas.
Las vitaminas más importantes son: Vitamina B3, Vitamina B6, Vitamina B5.
Los minerales más importantes son: Selenio, Fósforo, Hierro.
Puede consultar la información completa de nutrientes en usda.gov.