| General 100g | 292 kcal | |||
|---|---|---|---|
| Calorías |  | Proteínas |  | 
| Carbohidratos |  | Grasas |  | 
| └─ Fibra |  | Agua |  | 
| └─ Azúcares |  | ||
| Vitaminas | % Requerimiento Diario | |
|---|---|---|
| Vitamina A | 0,0970 mg |  | 
| Vitamina B1 | 0,1960 mg |  | 
| Vitamina B2 | 2,3830 mg |  | 
| Vitamina B3 | 9,9430 mg |  | 
| Vitamina B5 | 1,0620 mg |  | 
| Vitamina B6 | 0,9000 mg |  | 
| Vitamina B9 | 0,1800 mg |  | 
| Vitamina B12 | 0,0000 mg |  | 
| Vitamina C | 125,0000 mg |  | 
| Vitamina D | 0,0000 mg |  | 
| Vitamina E | 8,9600 mg |  | 
| Vitamina K | 1,3595 mg |  | 
| Colina | 97,1000 mg |  | 
| Minerales | % Requerimiento Diario | |
|---|---|---|
| Calcio | 1140,0000 mg |  | 
| Cobre | 0,7800 mg |  | 
| Flúor | 0,0000 mg |  | 
| Hierro | 22,0400 mg |  | 
| Magnesio | 400,0000 mg |  | 
| Manganeso | 9,8100 mg |  | 
| Fósforo | 436,0000 mg |  | 
| Potasio | 2683,0000 mg |  | 
| Selenio | 0,0141 mg |  | 
| Sodio | 452,0000 mg |  | 
| Zinc | 5,4400 mg |  | 
Hay 292 calorías en 100 gramos de Perejil Seco, eso es 14,6% del total diario que necesitas.
100 gramos de Perejil Seco contienen 26,6 gramos de proteínas, 50,6 gramos de carbohidratos y 5,5 gramos de grasas.
Las vitaminas más importantes son: Vitamina K, Vitamina B2, Vitamina C.
Los minerales más importantes son: Manganeso, Hierro, Magnesio.
Puede consultar la información completa de nutrientes en usda.gov.