| General 100g | 387 kcal | |||
|---|---|---|---|
| Calorías |  | Proteínas |  | 
| Carbohidratos |  | Grasas |  | 
| └─ Fibra |  | Agua |  | 
| └─ Azúcares |  | ||
| Vitaminas | % Requerimiento Diario | |
|---|---|---|
| Vitamina A | 0,0100 mg |  | 
| Vitamina B1 | 0,1040 mg |  | 
| Vitamina B2 | 0,0830 mg |  | 
| Vitamina B3 | 2,3080 mg |  | 
| Vitamina B5 | 0,5100 mg |  | 
| Vitamina B6 | 0,1570 mg |  | 
| Vitamina B9 | 0,0310 mg |  | 
| Vitamina B12 | 0,0000 mg |  | 
| Vitamina C | 0,0000 mg |  | 
| Vitamina D | 0,0000 mg |  | 
| Vitamina E | 0,2900 mg |  | 
| Vitamina K | 0,0012 mg |  | 
| Colina | 21,2000 mg |  | 
| Minerales | % Requerimiento Diario | |
|---|---|---|
| Calcio | 7,0000 mg |  | 
| Cobre | 0,2620 mg |  | 
| Flúor | 0,0000 mg |  | 
| Hierro | 3,1900 mg |  | 
| Magnesio | 144,0000 mg |  | 
| Manganeso | 1,1130 mg |  | 
| Fósforo | 358,0000 mg |  | 
| Potasio | 329,0000 mg |  | 
| Selenio | 0,0000 mg |  | 
| Sodio | 8,0000 mg |  | 
| Zinc | 3,0800 mg |  | 
Hay 387 calorías en 100 gramos de Pochoclos, eso es 19,4% del total diario que necesitas.
100 gramos de Pochoclos contienen 12,9 gramos de proteínas, 77,8 gramos de carbohidratos y 4,5 gramos de grasas.
Las vitaminas más importantes son: Vitamina B3, Vitamina B6, Vitamina B5.
Los minerales más importantes son: Fósforo, Manganeso, Hierro.
Puede consultar la información completa de nutrientes en usda.gov.