| General 100g | 260 kcal | |||
|---|---|---|---|
| Calorías |
|
Proteínas |
|
| Carbohidratos |
|
Grasas |
|
| └─ Fibra |
|
Agua |
|
| └─ Azúcares |
|
||
| Vitaminas | % Requerimiento Diario | |
|---|---|---|
| Vitamina A | 0,0000 mg |
|
| Vitamina B1 | 0,0000 mg |
|
| Vitamina B2 | 0,0000 mg |
|
| Vitamina B3 | 0,0000 mg |
|
| Vitamina B5 | 0,0000 mg |
|
| Vitamina B6 | 0,0000 mg |
|
| Vitamina B9 | 0,0000 mg |
|
| Vitamina B12 | 0,0000 mg |
|
| Vitamina C | 0,0000 mg |
|
| Vitamina D | 0,0000 mg |
|
| Vitamina E | 0,0000 mg |
|
| Vitamina K | 0,0000 mg |
|
| Colina | 0,0000 mg |
|
| Minerales | % Requerimiento Diario | |
|---|---|---|
| Calcio | 536,6667 mg |
|
| Cobre | 0,0000 mg |
|
| Flúor | 0,0000 mg |
|
| Hierro | 0,0000 mg |
|
| Magnesio | 0,0000 mg |
|
| Manganeso | 0,0000 mg |
|
| Fósforo | 0,0000 mg |
|
| Potasio | 0,0000 mg |
|
| Selenio | 0,0000 mg |
|
| Sodio | 800,0000 mg |
|
| Zinc | 0,0000 mg |
|
Hay 260 calorías en 100 gramos de Queso Cremón Untable, eso es 13,0% del total diario que necesitas.
100 gramos de Queso Cremón Untable contienen 11,3 gramos de proteínas, 3,7 gramos de carbohidratos y 22,3 gramos de grasas.
Los minerales más importantes son: Sodio, Calcio,