| General 100g | 280 kcal | |||
|---|---|---|---|
| Calorías |  | Proteínas |  | 
| Carbohidratos |  | Grasas |  | 
| └─ Fibra |  | Agua |  | 
| └─ Azúcares |  | ||
| Vitaminas | % Requerimiento Diario | |
|---|---|---|
| Vitamina A | 0,1370 mg |  | 
| Vitamina B1 | 0,0200 mg |  | 
| Vitamina B2 | 0,3400 mg |  | 
| Vitamina B3 | 0,1200 mg |  | 
| Vitamina B5 | 0,0000 mg |  | 
| Vitamina B6 | 0,0800 mg |  | 
| Vitamina B9 | 0,0090 mg |  | 
| Vitamina B12 | 0,0009 mg |  | 
| Vitamina C | 0,0000 mg |  | 
| Vitamina D | 0,0003 mg |  | 
| Vitamina E | 0,1500 mg |  | 
| Vitamina K | 0,0018 mg |  | 
| Colina | 18,4000 mg |  | 
| Minerales | % Requerimiento Diario | |
|---|---|---|
| Calcio | 731,0000 mg |  | 
| Cobre | 0,0270 mg |  | 
| Flúor | 0,0000 mg |  | 
| Hierro | 0,2500 mg |  | 
| Magnesio | 26,0000 mg |  | 
| Manganeso | 0,0000 mg |  | 
| Fósforo | 524,0000 mg |  | 
| Potasio | 95,0000 mg |  | 
| Selenio | 0,0157 mg |  | 
| Sodio | 16,0000 mg |  | 
| Zinc | 3,1300 mg |  | 
Hay 280 calorías en 100 gramos de Queso Muzzarella, eso es 14,0% del total diario que necesitas.
100 gramos de Queso Muzzarella contienen 27,5 gramos de proteínas, 3,1 gramos de carbohidratos y 17,1 gramos de grasas.
Las vitaminas más importantes son: Vitamina B12, Vitamina B2, Vitamina A.
Los minerales más importantes son: Fósforo, Calcio, Selenio.
Puede consultar la información completa de nutrientes en usda.gov.