General 100g | 77 kcal | |||
---|---|---|---|
Calorías |
|
Proteínas |
|
Carbohidratos |
|
Grasas |
|
└─ Fibra |
|
Agua |
|
└─ Azúcares |
|
Vitaminas | % Requerimiento Diario | |
---|---|---|
Vitamina A | 0,0100 mg |
|
Vitamina B1 | 0,0740 mg |
|
Vitamina B2 | 0,0800 mg |
|
Vitamina B3 | 1,0600 mg |
|
Vitamina B5 | 0,2720 mg |
|
Vitamina B6 | 0,1020 mg |
|
Vitamina B9 | 0,0200 mg |
|
Vitamina B12 | 0,0000 mg |
|
Vitamina C | 0,0000 mg |
|
Vitamina D | 0,0000 mg |
|
Vitamina E | 0,8500 mg |
|
Vitamina K | 0,0023 mg |
|
Colina | 9,5000 mg |
|
Minerales | % Requerimiento Diario | |
---|---|---|
Calcio | 33,0000 mg |
|
Cobre | 0,1420 mg |
|
Flúor | 0,0000 mg |
|
Hierro | 0,7400 mg |
|
Magnesio | 15,0000 mg |
|
Manganeso | 0,1760 mg |
|
Fósforo | 50,0000 mg |
|
Potasio | 232,0000 mg |
|
Selenio | 0,0035 mg |
|
Sodio | 306,0000 mg |
|
Zinc | 0,3600 mg |
|
Hay 77 calorías en 100 gramos de Ravioles de Queso, eso es 3,9% del total diario que necesitas.
100 gramos de Ravioles de Queso contienen 2,5 gramos de proteínas, 13,6 gramos de carbohidratos y 1,5 gramos de grasas.
Las vitaminas más importantes son: Vitamina B6, Vitamina B3, Vitamina B1.
Los minerales más importantes son: Sodio, Cobre, Hierro.
Puede consultar la información completa de nutrientes en usda.gov.